Truflex/Flextrans formaten tm 25 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 4.71 5.65 6.76 8.11 9.72 11.67
50 2.95 3.52 4.23 5.07 6.11 7.32
75 2.36 2.82 3.38 4.05 4.85 5.83
100 1.86 2.26 2.70 3.22 3.88 4.65
150 1.58 1.91 2.29 2.77 3.32 3.98
200 1.29 1.52 1.83 2.22 2.64 3.18
300 1.02 1.24 1.49 1.77 2.12 2.54
400 0.87 1.02 1.26 1.50 1.80 2.17
500 0.82 0.99 1.19 1.44 1.72 2.06
600 0.76 0.95 1.13 1.35 1.61 1.92
700 0.74 0.90 1.05 1.29 1.55 1.84
800 0.71 0.85 1.02 1.24 1.47 1.77
900 0.67 0.79 0.96 1.16 1.41 1.67
1000 0.64 0.76 0.91 1.10 1.33 1.60
1500 0.57 0.70 0.82 0.99 1.19 1.43
2000 0.51 .0.62 0.74 0.91 1.07 1.29
2500 0.47 0.56 0.67 0.79 0.95 1.13
5000 0.42 0.51 0.60 0.71 0.85 1.02


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm 50 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 5.32 6.39 7.64 9.19 11.02 13.24
50 3.22 3.88 4.65 5.58 6.70 8.03
75 2.59 3.10 3.72 4.48 5.36 6.43
100 2.08 2.48 2.99 3.58 4.29 5.16
150 1.75 2.12 2.53 3.02 3.36 4.36
200 .1.41 1.69 2.03 2.42 2.91 3.47
300 1.12 1.35 1.60 1.94 2.34 2.81
400 0.95 1.12 1.36 1.66 2.00 2.39
500 0.90 1.09 1.32 1.55 1.86 2.23
600 0.85 1.04 1.24 1.47 1.77 2.12
700 0.82 0.98 1.15 1.43 1.71 2.05
800 0.78 0.93 1.10 1.35 1.61 1.94
900 0.74 0.88 1.05 1.29 1.53 1.83
1000 0.68 0.85 0.99 1.22 1.46 1.75
1500 0.65 0.81 0.95 1.12 1.36 1.63
2000 0.59 0.71 0.85 1.02 1.24 1.47
2500 0.54 0.64 0.78 0.93 1.12 1.35
5000 0.48 0.59 0.70 0.84 0.99 1.21


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm100 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 5.58 6.70 8.03 9.61 11.55 13.86
50 3.57 4.26 5.12 6.15 7.36 8.84
75 2.85 3.41 4.08 4.91 5.89 7.08
100 2.26 2.70 3.27 3.92 4.70 5.64
150 1.91 2.33 2.81 3.33 4.00 4.81
200 1.55 1.83 2.22 2.67 3.21 3.84
300 1.24 1.47 1.77 2.14 2.56 3.07
400 1.12 1.36 1.66 1.98 2.37 2.85
500 1.09 1.32 1.55 1.86 2.25 2.68
600 1.04 1.24 1.47 1.78 2.15 2.57
700 0.98 1.15 1.43 1.67 2.03 2.42
800 0.93 1.10 1.35 1.61 1.92 2.33
900 0.88 1.05 1.29 1.52 1.83 2.20
1000 0.85 0.99 1.22 1.46 1.74 2.11
1500 0.71 0.95 1.12 1.38 1.64 1.98
2000 0.71 0.85 1.02 1.24 1.49 1.78
2500 0.64 0.78 0.93 1.10 1.33 1.60
5000 0.59 0.70 0.84 0.99 1.21 1.44


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm 200 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 8.39 10.03 12.04 14.45 17.34 20.82
50 5.33 6.39 7.69 9.21 11.04 13.25
75 4.60 5.12 6.15 7.36 8.84 10.60
100 3.41 4.08 4.91 5.87 7.07 8.48
150 2.90 3.46 4.17 5.01 6.01 7.21
200 2.40 2.88 3.44 4.12 4.94 5.95
300 1.98 2.37 2.85 3.43 4.11 4.93
400 1.83 2.19 2.62 3.16 3.78 5.54
500 1.78 2.17 2.59 3.12 3.74 4.50
600 1.77 2.12 2.53 3.04 3.66 4.39
700 1.72 2.08 2.48 2.99 3.58 4.29
800 1.67 2.00 2.42 2.91 3.49 4.19
900 1.64 1.95 2.36 2.85 3.39 4.09
1000 1.57 1.86 2.23 2.68 3.24 3.89
1500 1.50 1.81 2.17 2.60 3.13 2.77
2000 1.36 1.63 1.95 2.36 2.82 3.38
2500 1.22 1.44 1.77 2.12 2.53 3.04
5000 1.13 1.35 1.60 1.95 2.34 2.82


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm 400 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 9.21 11.05 13.25 15.89 19.08 22.89
50 5.86 7.04 8.45 10.12 12.14 14.57
75 4.68 5.63 6.77 8.09 9.70 11.66
100 3.77 4.51 5.41 6.46 7.77 9.32
150 3.18 3.83 4.59 5.52 6.60 7.94
200 2.64 3.16 3.78 4.56 5.47 6.56
300 2.19 2.60 3.13 3.77 4.53 5.43
400 2.00 2.42 2.91 3.49 4.19 5.02
500 1.98 2.37 2.85 3.43 4.11 4.93
600 1.92 2.33 2.81 3.35 4.01 4.82
700 1.89 2.26 2.70 3.27 3.94 4.73
800 1.84 2.22 2.65 3.18 3.81 4.59
900 1.81 2.17 2.59 3.10 3.72 4.46
1000 1.63 1.94 2.34 2.85 3.39 4.09
1500 1.58 1.89 2.28 2.74 3.29 3.95
2000 1.44 1.71 2.06 2.46 2.96 3.57
2500 1.29 1.52 1.84 2.22 2.65 3.19
5000 1.15 1.43 1.71 2.06 2.46 2.96


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm 600 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 10.14 12.15 14.57 17.50 21.02 25.20
50 6.45 7.75 9.30 11.14 13.38 16.06
75 5.18 6.20 7.42 8.91 10.71 12.85
100 4.12 4.96 5.97 7.13 8.56 10.26
150 3.50 4.20 5.05 6.08 7.29 8.74
200 2.90 3.47 4.17 5.02 6.03 7.22
300 2.40 2.88 3.44 4.14 4.96 5.97
400 2.33 2.81 3.33 4.00 4.79 5.75
500 2.26 2.70 3.27 3.92 4.70 5.64
600 2.22 2.67 3.21 3.84 4.60 5.53
700 2.19 2.60 3.13 3.77 4.53 5.43
800 2.14 2.54 3.07 3.69 4.43 5.32
900 2.08 2.50 2.99 3.58 4.28 4.16
1000 1.86 2.26 2.71 3.22 3.88 4.65
1500 1.81 2.19 2.62 3.13 3.75 4.51
2000 1.63 1.94 2.34 2.85 3.39 4.09
2500 1.49 1.77 2.12 2.54 3.07 3.67
5000 1.36 1.63 1.94 2.36 2.82 3.38


BMB Techniek Truflex/Flextrans BMB Techniek Truflex/Flextrans


Truflex/Flextrans formaten tm 800 cm²
Aantal 1 kleur 2 kleuren 3 kleuren 4 kleuren 5 kleuren 6 kleuren
25 11.66 13.98 16.77 20.12 24.15 28.99
50 7.41 8.91 10.70 12.82 15.38 18.46
75 5.95 7.11 8.56 10.26 12.32 14.77
100 4.74 5.67 6.85 8.20 9.84 11.81
150 4.01 4.84 5.81 6.98 8.39 10.06
200 3.33 4.00 4.79 5.77 6.93 8.32
300 2.73 3.30 3.97 4.76 5.70 6.85
400 2.67 3.21 3.84 4.62 5.53 6.63
500 2.60 3.13 3.77 4.53 5.43 6.51
600 2.56 3.08 3.69 4.43 5.32 6.37
700 2.50 3.01 3.63 4.32 5.21 6.23
800 2.45 2.95 3.52 4.23 5.07 6.11
900 2.39 2.88 3.44 4.12 4.94 5.95
1000 2.15 2.59 3.10 3.75 4.50 5.39
1500 2.11 2.51 3.02 3.61 4.31 5.19
2000 1.86 2.26 2.71 3.22 3.88 4.65
2500 1.69 2.03 2.45 2.95 3.52 4.22
5000 1.57 1.86 2.26 2.70 3.26 3.91




Alle prijzen zijn per stuk, per beeldmerk.

De standaardkleuren zijn te vinden op onze Thermopatch-kleurenwaaier, welke op aanvraag verkrijgbaar is.

De kleur wit wordt niet berekend (behalve wanneer wit de enige kleur is).
Voor niet-standaard kleuren geldt een toeslag van 20%

De kleuren goud, zilver en brons worden als 2 kleuren berekend + een toeslag van 20%
N.B. Goud, zilver en brons zijn NIET industrieel wasbaar!

Truflex met een witte outline is industrieel wasbaar.
Flextrans is niet geschikt voor industriële was en kan daarom met of zonder witte outline geproduceerd worden

Minimale afname:
25 stuks of veelvouden van 25 stuks

Het maximaal te bestellen formaat is 390 x 315mm. Houdt hierbij rekening met de maximale oppervlakte perskussen van uw persmachine!
Aantallen, formaten en aantal kleuren die buiten deze prijslijst vallen, zijn op aanvraag.