BMB Techniek Slotbouten

   

Technische gegevens:

BMB Techniek Mini-box Fischer S-pluggen  
  • BMB Techniek slotbouten worden standaard geleverd in 4.6 sterkteklasse. Deze sterkteklasse wordt aangegeven in 2 getallen. Het eerste getal komt overeen met 1/100 van de nominale treksterkte in N/mm²
  • Bij klasse 4.6 is de treksterkte dus 4x100=800Nmm²
  • BMB Techniek slotbouten kenmerken zich door eenhoge mate van betrouwbaarheid van kwaliteitseisen.
  • Standaard worden slotbouten electrolytisch verzinkt geleverd, inclusief zeskantmoeren.
  • Andere uitvoeringen zijn ook bij BMB Techniek verkrijgbaar (Bij de uitvoering RVS zitten de moeren er niet standaard bij)

Levering:

  • BMB Techniek is voorraadhouder van slotbouten vanaf M-5 tot en met M-16
  • Afwijkende verpakkingsaantallen behoort tot de mogelijkheden!
     

Verpakking:

  • BMB Techniek slotbouten zijn verpakt in stevige kartonnen dozen, speciaal geselecteerd voor zware producten.
  • Ook verkrijgbaar in stellingdozen
  • Duidelijk etiket aanwezig op verpakking, met afbeelding, maataanduiding en artikelnummer
  • Indien verpakking in servicewagen heen en weer schuurt, zal dit geen nadelige invloed hebben op verpakking.

Tevens heeft BMB Techniek een ruime voorraad van:

  • Zeskantbouten
  • Tapbouten
  • Inbusbouten
  • Houtdraadbouten
  • Metaalschroeven, etc.

Ook deze zijn in diverse materiaalsoorten leverbaar! 

 
 

 

BMB Techniek Slotbouten
DIN 603/555

Bestelgegevens:

ARTIKELNR OMSCHRIJVING AANTAL   PRIJS
26-01.005 Slotbout elvz. M5x16 DIN 603/555 100 5.35
26-01.010 Slotbout elvz. M5x20 DIN 603/555 100 29.23
26-01.012 Slotbout elvz. M5x25 DIN 603/555 100 29.26
26-01.014 Slotbout elvz. M5x30 DIN 603/555 100 30.12
26-14.016 Slotbout elvz. M5x35 DIN 603/555 100 31.60
26-14.018 Slotbout elvz. M5x40 DIN 603/555 100 33.96
26-14.020 Slotbout elvz. M5x45 DIN 603/555 100 40.97
26-01.022 Slotbout elvz. M5x50 DIN 603/555 100 40.88
26-01.024 Slotbout elvz. M5x60 DIN 603/555 100 45.03
26-01.026 Slotbout elvz. M5x65 DIN 603/555 100 68.55
26-01.028 Slotbout elvz. M5x70 DIN 603/555 100 59.44
26-01.030 Slotbout elvz. M5x80 DIN 603/555 100 83.42
26-01.040 Slotbout elvz. M6X16 DIN 603/555 100 16.08
26-01.042 Slotbout elvz. M6X20 DIN 603/555 100 14.61
26-01.044 Slotbout elvz. M6X25 DIN 603/555 100 15.20
26-01.046 Slotbout elvz. M6X30 DIN 603/555 100 17.42
26-01.048 Slotbout elvz. M6X35 DIN 603/555 100 18.90
26-01.050 Slotbout elvz. M6X40 DIN 603/555 100 19.92
26-.01.052 Slotbout elvz. M6X45 DIN 603/555 100 22.29
26-01.054 Slotbout elvz. M6X50 DIN 603/555 100 23.04
26-01.056 Slotbout elvz. M6X55 DIN 603/555 100 28.49
26-01.058 Slotbout elvz. M6X60 DIN 603/555 100 26.28
26-01.060 Slotbout elvz. M6X65 DIN 603/555 100 36.63
26-01.062 Slotbout elvz. M6X70 DIN 603/555 100 31.90
26-01.064 Slotbout elvz. M6X75 DIN 603/555 100 40.97
26-01.066 Slotbout elvz. M6X80 DIN 603/555 100 37.64
26-01.068 Slotbout elvz. M6X90 DIN 603/555 100 73.21
26-01.070 Slotbout elvz. M6X100 DIN 603/555 100 89.32
26-01.072 Slotbout elvz. M6X110 DIN 603/555 100 110.75
26-01.074 Slotbout elvz. M6X120 DIN 603/555 100 114.43
26-01.076 Slotbout elvz. M6X140 DIN 603/555 100 150.61
26-01.078 Slotbout elvz. M8X16 DIN 603/555 100 32.19
26-01.080 Slotbout elvz. M8X20 DIN 603/555 100 27.47
26-01.082 Slotbout elvz. M8X25 DIN 603/555 100 33.80
26-01.084 Slotbout elvz. M8X30 DIN 603/555 100 31.01
26-01.086 Slotbout elvz. M8X35 DIN 603/555 100 33.07
26-01.088 Slotbout elvz. M8X40 DIN 603/555 100 34.76
26-01.090 Slotbout elvz. M8X45 DIN 603/555 100 38.02
26-01.092 Slotbout elvz. M8X50 DIN 603/555 100 40.97
26-01.094 Slotbout elvz. M8X55 DIN 603/555 100 43.55
26-01.096 Slotbout elvz. M8X60 DIN 603/555 100 45.77
26-01.098 Slotbout elvz. M8X65 DIN 603/555 100 55.36
26-01.100 Slotbout elvz. M8X70 DIN 603/555 100 52.78
26-01.102 Slotbout elvz. M8X75 DIN 603/555 100 64.60
26-01.104 Slotbout elvz. M8X80 DIN 603/555 100 56.84
26-01.106 Slotbout elvz. M8X90 DIN 603/555 100 62.02
26-01.108 Slotbout elvz. M8X100 DIN 603/555 100 67.92
26-01.110 Slotbout elvz. M8X110 DIN 603/555 100 75.31
26-01.112 Slotbout elvz. M8X120 DIN 603/555 100 158.00
26-01.114 Slotbout elvz. M8X130 DIN 603/555 100 175.72
26-01.116 Slotbout elvz. M8X140 DIN 603/555 1 1.75
26-01.118 Slotbout elvz. M8X150 DIN 603/555 1 2.18
26-01.120 Slotbout elvz. M8X160 DIN 603/555 1 2.45
26-01.121 Slotbout elvz. M8X170 DIN 603/555 1 2.73
26-01.122 Slotbout elvz. M8X180 DIN 603/555 1 2.97
26-01.124 Slotbout elvz. M8X200 DIN 603/555 1 3.73
26-01.126 Slotbout elvz. M10X20 DIN 603/555 100 56.11
26-01.128 Slotbout elvz. M10X25 DIN 603/555 100 58.69
26-01.130 Slotbout elvz. M10X30 DIN 603/555 100 53.53
26-01.132 Slotbout elvz. M10X35 DIN 603/555 100 64.22
26-01.134 Slotbout elvz. M10X40 DIN 603/555 100 58.69
26-01.136 Slotbout elvz. M10X45 DIN 603/555 100 69.77
26-01.138 Slotbout elvz. M10X50 DIN 603/555 100 76.03
26-01.140 Slotbout elvz. M10X55 DIN 603/555 100 85.64
26-01.142 Slotbout elvz. M10X60 DIN 603/555 100 74.56
26-01.144 Slotbout elvz. M10X65 DIN 603/555 100 98.18
26-01.146 Slotbout elvz. M10X70 DIN 603/555 100 82.69
26-01.148 Slotbout elvz. M10X75 DIN 603/555 100 114.43
26-01.150 Slotbout elvz. M10X80 DIN 603/555 100 90.80
26-01.152 Slotbout elvz. M10X90 DIN 603/555 100 107.79
26-01.154 Slotbout elvz. M10X100 DIN 603/555 100 107.79
26-01.156 Slotbout elvz. M10X110 DIN 603/555 1 1.36
26-01.158 Slotbout elvz. M10X120 DIN 603/555 1 2.39
26-01.160 Slotbout elvz. M10X130 DIN 603/555 1 2.61
26-01.162 Slotbout elvz. M10X140 DIN 603/555 1 2.81
26-01.164 Slotbout elvz. M10X150 DIN 603/555 1 2.90
26-01.166 Slotbout elvz. M10X160 DIN 603/555 1 3.38
26-01.168 Slotbout elvz. M10X170 DIN 603/555 1 4.14
26-01.170 Slotbout elvz. M10X180 DIN 603/555 1 4.28
26-01.172 Slotbout elvz. M10X190 DIN 603/555 1 5.19
26-01.174 Slotbout elvz. M10X200 DIN 603/555 1 5.34
26-01.176 Slotbout elvz. M10X220 DIN 603/555 1 5.41
26-01.178 Slotbout elvz. M10X240 DIN 603/555 1 6.07
26-01.180 Slotbout elvz. M10X260 DIN 603/555 1 6.55
26-01.182 Slotbout elvz. M10X280 DIN 603/555 1 6.85
26-01.184 Slotbout elvz. M10X300 DIN 603/555 1 7.07
26-01.186 Slotbout elvz. M10X320 DIN 603/555 1 9.37
26-01.220 Slotbout elvz. M12X30 DIN 603/555 100 168.33
26-01.222 Slotbout elvz. M12X40 DIN 603/555 100 175.72
26-01.224 Slotbout elvz. M12X45 DIN 603/555 100 191.96
26-01.226 Slotbout elvz. M12X50 DIN 603/555 100 196.39
26-01.228 Slotbout elvz. M12X60 DIN 603/555 100 212.63
26-01.230 Slotbout elvz. M12X65 DIN 603/555 1 2.39
26-01.232 Slotbout elvz. M12X70 DIN 603/555 1 2.27
26-01.234 Slotbout elvz. M12X75 DIN 603/555 1 2.69
26-01.236 Slotbout elvz. M12X80 DIN 603/555 1 2.42
26-01.238 Slotbout elvz. M12X90 DIN 603/555 1 2.62
26-01.240 Slotbout elvz. M12X100 DIN 603/555 1 2.82
26-01.242 Slotbout elvz. M12X110 DIN 603/555 1 3.21
26-01.244 Slotbout elvz. M12X120 DIN 603/555 1 3.47
26-01.246 Slotbout elvz. M12X130 DIN 603/555 1 3.79
26-01.248 Slotbout elvz. M12X140 DIN 603/555 1 4.17
26-01.250 Slotbout elvz. M12X150 DIN 603/555 1 4.43
26-01.252 Slotbout elvz. M12X160 DIN 603/555 1 2.32
26-01.254 Slotbout elvz. M12X170 DIN 603/555 1 4.91
26-01.256 Slotbout elvz. M12X180 DIN 603/555 1 5.09
26-01.258 Slotbout elvz. M12X190 DIN 603/555 1 6.23
26-01.260 Slotbout elvz. M12X200 DIN 603/555 1 5.84
26-01.262 Slotbout elvz. M12X220 DIN 603/555 1 6.58
26-01.300 Slotbout elvz. M12X240 DIN 603/555 1 7.29
26-01.302 Slotbout elvz. M12X260 DIN 603/555 1 8.53
26-01.304 Slotbout elvz. M12X280 DIN 603/555 1 9.33
26-01.306 Slotbout elvz. M12X300 DIN 603/555 1 9.49
26-01.308 Slotbout elvz. M12X320 DIN 603/555 1 10.26
26-01.310 Slotbout elvz. M12X340 DIN 603/555 1 13.64
26-01.312 Slotbout elvz. M12X360 DIN 603/555 1 15.95
26-01.314 Slotbout elvz. M12X380 DIN 603/555 1 16.56
26-01.316 Slotbout elvz. M12X400 DIN 603/555 1 15.55
26-01.420 Slotbout elvz. M16X200 DIN 603/555 1 12.50
26-01.422 Slotbout elvz. M16X220 DIN 603/555 1 17.62
26-01.430 Slotbout elvz. M16X240 DIN 603/555 1 18.51
26-01.440 Slotbout elvz. M16X280 DIN 603/555 1 18.39


BMB Techniek - Overzichtstelling